分享至
序号 | 岗位代码及名称 | 招聘人数 | 笔试成绩 |
---|---|---|---|
1 | 2402110303凤县融媒体中心播音主持 | 1 | 167 |
2 | 2402110303凤县融媒体中心播音主持 | 1 | 158.5 |
3 | 2402110304凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 200 |
4 | 2402110304凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 184.5 |
5 | 2402110304凤县留凤关镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 183.5 |
6 | 2402110305凤县留凤关镇经济综合服务站动物防疫 | 1 | 167.5 |
7 | 2402110305凤县留凤关镇经济综合服务站动物防疫 | 1 | 165.5 |
8 | 2402110305凤县留凤关镇经济综合服务站动物防疫 | 1 | 162 |
9 | 2402110306凤县黄牛铺镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 209.5 |
10 | 2402110306凤县黄牛铺镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 204 |
11 | 2402110306凤县黄牛铺镇公用事业服务站综合管理 | 1 | 198.5 |
12 | 2402110307凤县坪坎镇退役军人服务站综合管理 | 1 | 207.5 |
13 | 2402110307凤县坪坎镇退役军人服务站综合管理 | 1 | 207 |
14 | 2402110307凤县坪坎镇退役军人服务站综合管理 | 1 | 201.5 |
15 | 2402110308凤县坪坎镇社会服务站综合管理 | 1 | 169.5 |
16 | 2402110308凤县坪坎镇社会服务站综合管理 | 1 | 139.5 |
17 | 2402110309凤县红花铺镇退役军人服务站设计规划 | 1 | 183.5 |
18 | 2402110309凤县红花铺镇退役军人服务站设计规划 | 1 | 175 |
19 | 2402110309凤县红花铺镇退役军人服务站设计规划 | 1 | 169.5 |
20 | 2402110309凤县红花铺镇退役军人服务站设计规划 | 1 | 169.5 |
21 | 2402110309凤县红花铺镇退役军人服务站设计规划 | 1 | 169.5 |
22 | 2402110310凤县唐藏镇社会服务站综合管理 | 1 | 198.5 |
23 | 2402110310凤县唐藏镇社会服务站综合管理 | 1 | 196.5 |
24 | 2402110310凤县唐藏镇社会服务站综合管理 | 1 | 190.5 |
25 | 2402110311凤县唐藏镇退役军人服务站综合管理 | 1 | 199.5 |
26 | 2402110311凤县唐藏镇退役军人服务站综合管理 | 1 | 196.5 |
27 | 2402110311凤县唐藏镇退役军人服务站综合管理 | 1 | 195.5 |
28 | 2402110312凤县唐藏镇经济综合服务站农业技术 | 1 | 150 |
29 | 2402110312凤县唐藏镇经济综合服务站农业技术 | 1 | 150 |
30 | 2402110312凤县唐藏镇经济综合服务站农业技术 | 1 | 146 |
31 | 2402110313凤县唐藏镇经济综合服务站林业技术 | 1 | 167.5 |
32 | 2402110313凤县唐藏镇经济综合服务站林业技术 | 1 | 166.5 |
33 | 2402110313凤县唐藏镇经济综合服务站林业技术 | 1 | 159.5 |
34 | 2402110314凤县凤州镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 152.5 |
35 | 2402110314凤县凤州镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 145.5 |
36 | 2402110314凤县凤州镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 141.5 |
37 | 2402110315凤县平木镇经济综合服务站农业管理 | 1 | 154.5 |
38 | 2402110315凤县平木镇经济综合服务站农业管理 | 1 | 154 |
39 | 2402110315凤县平木镇经济综合服务站农业管理 | 1 | 139.5 |
40 | 2402110316凤县平木镇社会服务站信息管理 | 1 | 200 |
41 | 2402110316凤县平木镇社会服务站信息管理 | 1 | 198 |
42 | 2402110316凤县平木镇社会服务站信息管理 | 1 | 198 |
43 | 2402110317凤县中小企业发展服务中心综合管理 | 1 | 226 |
44 | 2402110317凤县中小企业发展服务中心综合管理 | 1 | 219 |
45 | 2402110317凤县中小企业发展服务中心综合管理 | 1 | 218 |
46 | 2402110318凤县中小企业发展服务中心综合管理 | 1 | 166 |
47 | 2402110318凤县中小企业发展服务中心综合管理 | 1 | 152 |
48 | 2402110318凤县中小企业发展服务中心综合管理 | 1 | 136 |
49 | 2402110319凤县统一征地事务中心矿产资源管理 | 1 | 208 |
50 | 2402110319凤县统一征地事务中心矿产资源管理 | 1 | 198.5 |
51 | 2402110319凤县统一征地事务中心矿产资源管理 | 1 | 198 |
52 | 2402110320凤县不动产登记中心土地管理 | 1 | 198.5 |
53 | 2402110320凤县不动产登记中心土地管理 | 1 | 196.5 |
54 | 2402110320凤县不动产登记中心土地管理 | 1 | 196 |
55 | 2402110321凤县工业园区管理委员会综合管理 | 1 | 201.5 |
56 | 2402110321凤县工业园区管理委员会综合管理 | 1 | 201 |
57 | 2402110321凤县工业园区管理委员会综合管理 | 1 | 199 |
58 | 2402110322凤县社会经济调查队统计业务管理 | 1 | 203.5 |
59 | 2402110322凤县社会经济调查队统计业务管理 | 1 | 202 |
60 | 2402110322凤县社会经济调查队统计业务管理 | 1 | 188 |
61 | 2402110323凤县社会经济调查队会计 | 1 | 203.5 |
62 | 2402110323凤县社会经济调查队会计 | 1 | 200.5 |
63 | 2402110323凤县社会经济调查队会计 | 1 | 198 |
64 | 2402110324凤县植保植检工作站植保技术推广 | 1 | 184.5 |
65 | 2402110324凤县植保植检工作站植保技术推广 | 1 | 114.5 |
66 | 2402110324凤县植保植检工作站植保技术推广 | 1 | 112.5 |
67 | 2402110325凤县果业蔬菜发展中心果业蔬菜技术推广 | 1 | 196.5 |
68 | 2402110325凤县果业蔬菜发展中心果业蔬菜技术推广 | 1 | 182.5 |
69 | 2402110325凤县果业蔬菜发展中心果业蔬菜技术推广 | 1 | 172 |
70 | 2402110326凤县农业技术推广服务中心农技推广 | 2 | 202 |
71 | 2402110326凤县农业技术推广服务中心农技推广 | 2 | 198 |
72 | 2402110326凤县农业技术推广服务中心农技推广 | 2 | 189.5 |
73 | 2402110326凤县农业技术推广服务中心农技推广 | 2 | 187 |
74 | 2402110326凤县农业技术推广服务中心农技推广 | 2 | 185 |
75 | 2402110326凤县农业技术推广服务中心农技推广 | 2 | 182 |
76 | 2402110327凤县农业技术推广服务中心农业工程 | 1 | 177.5 |
77 | 2402110327凤县农业技术推广服务中心农业工程 | 1 | 175 |
78 | 2402110327凤县农业技术推广服务中心农业工程 | 1 | 163 |
79 | 2402110328凤县水产工作站水产养殖技术推广 | 1 | 190 |
80 | 2402110328凤县水产工作站水产养殖技术推广 | 1 | 172 |
81 | 2402110328凤县水产工作站水产养殖技术推广 | 1 | 169.5 |
82 | 2402110329凤县农业机械技术推广服务中心农机管理推广 | 1 | 185 |
83 | 2402110329凤县农业机械技术推广服务中心农机管理推广 | 1 | 175 |
84 | 2402110329凤县农业机械技术推广服务中心农机管理推广 | 1 | 163 |
85 | 2402110330凤县秦岭生态环境保护中心综合管理 | 1 | 232.5 |
86 | 2402110330凤县秦岭生态环境保护中心综合管理 | 1 | 219 |
87 | 2402110330凤县秦岭生态环境保护中心综合管理 | 1 | 218 |
88 | 2402110331凤县节能监察监测中心人防工程管理 | 1 | 201.5 |
89 | 2402110331凤县节能监察监测中心人防工程管理 | 1 | 199 |
90 | 2402110331凤县节能监察监测中心人防工程管理 | 1 | 197 |
91 | 2402110332凤县公证处公证助理员 | 1 | 198 |
92 | 2402110332凤县公证处公证助理员 | 1 | 191.5 |
93 | 2402110332凤县公证处公证助理员 | 1 | 187.5 |
94 | 2402110333凤县生态和野生动植物保护管理站会计 | 1 | 220 |
95 | 2402110333凤县生态和野生动植物保护管理站会计 | 1 | 220 |
96 | 2402110333凤县生态和野生动植物保护管理站会计 | 1 | 199 |
97 | 2402110334凤县生态和野生动植物保护管理站生态建设指导 | 1 | 183.5 |
98 | 2402110334凤县生态和野生动植物保护管理站生态建设指导 | 1 | 177 |
99 | 2402110334凤县生态和野生动植物保护管理站生态建设指导 | 1 | 158 |
100 | 2402110335凤县留凤关林场(陕西紫柏山自然保护区管理处)森林资源保护 | 1 | 165.5 |
101 | 2402110335凤县留凤关林场(陕西紫柏山自然保护区管理处)森林资源保护 | 1 | 151.5 |
102 | 2402110335凤县留凤关林场(陕西紫柏山自然保护区管理处)森林资源保护 | 1 | 132 |
103 | 2402110336凤县图书馆数字化图书管理 | 1 | 213.5 |
104 | 2402110336凤县图书馆数字化图书管理 | 1 | 192.5 |
105 | 2402110336凤县图书馆数字化图书管理 | 1 | 192 |
106 | 2402110337凤县城乡居民最低生活管理中心综合管理 | 1 | 226.5 |
107 | 2402110337凤县城乡居民最低生活管理中心综合管理 | 1 | 197.5 |
108 | 2402110337凤县城乡居民最低生活管理中心综合管理 | 1 | 196 |
109 | 2402410338凤县教育体育局所属小学小学语文教师 | 2 | 203 |
110 | 2402410338凤县教育体育局所属小学小学语文教师 | 2 | 194.5 |
111 | 2402410338凤县教育体育局所属小学小学语文教师 | 2 | 191.5 |
112 | 2402410338凤县教育体育局所属小学小学语文教师 | 2 | 179 |
113 | 2402410338凤县教育体育局所属小学小学语文教师 | 2 | 177 |
114 | 2402410338凤县教育体育局所属小学小学语文教师 | 2 | 174 |
115 | 2402410339凤县教育体育局所属小学小学数学教师 | 1 | 183 |
116 | 2402410340凤县教育体育局所属小学小学英语教师 | 2 | 207 |
117 | 2402410340凤县教育体育局所属小学小学英语教师 | 2 | 197 |
118 | 2402410340凤县教育体育局所属小学小学英语教师 | 2 | 189.5 |
119 | 2402410340凤县教育体育局所属小学小学英语教师 | 2 | 189 |
120 | 2402410340凤县教育体育局所属小学小学英语教师 | 2 | 185.5 |
121 | 2402410340凤县教育体育局所属小学小学英语教师 | 2 | 181.5 |
122 | 2402410341凤县幼儿园幼儿园教师 | 2 | 182.5 |
123 | 2402410341凤县幼儿园幼儿园教师 | 2 | 179 |
124 | 2402410341凤县幼儿园幼儿园教师 | 2 | 175.5 |
125 | 2402410341凤县幼儿园幼儿园教师 | 2 | 174 |
126 | 2402410341凤县幼儿园幼儿园教师 | 2 | 172.5 |
127 | 2402410341凤县幼儿园幼儿园教师 | 2 | 169.5 |
128 | 2402420343凤县中学高中物理教师 | 1 | 171.5 |
129 | 2402510344凤县中医医院中医临床岗位 | 2 | 169.3 |
130 | 2402510344凤县中医医院中医临床岗位 | 2 | 158.1 |
131 | 2402510344凤县中医医院中医临床岗位 | 2 | 151.2 |
132 | 2402510344凤县中医医院中医临床岗位 | 2 | 148.3 |
133 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 161.1 |
134 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 160.85 |
135 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 160.05 |
136 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 156.85 |
137 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 146.7 |
138 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 145.6 |
139 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 144.9 |
140 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 142.35 |
141 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 139.75 |
142 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 138.25 |
143 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 136.25 |
144 | 2402520347凤县医院西医临床岗位 | 4 | 135.25 |
145 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 159.6 |
146 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 159.4 |
147 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 158.7 |
148 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 154.4 |
149 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 154 |
150 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 150.05 |
151 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 149.95 |
152 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 146.7 |
153 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 141.15 |
154 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 136.1 |
155 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 135 |
156 | 2402520348凤县中医医院西医临床岗位 | 4 | 133.9 |
157 | 2402520349凤县疾病预防控制中心西医临床岗位 | 1 | 144.9 |
158 | 2402520349凤县疾病预防控制中心西医临床岗位 | 1 | 135.45 |
159 | 2402520349凤县疾病预防控制中心西医临床岗位 | 1 | 134.65 |
160 | 2402520350凤县河口镇岩湾卫生院西医临床岗位 | 1 | 137.2 |
161 | 2402520350凤县河口镇岩湾卫生院西医临床岗位 | 1 | 136.9 |
162 | 2402520350凤县河口镇岩湾卫生院西医临床岗位 | 1 | 122.55 |
163 | 2402540351凤县医院护理岗位 | 2 | 170 |
164 | 2402540351凤县医院护理岗位 | 2 | 160.9 |
165 | 2402540351凤县医院护理岗位 | 2 | 154.6 |
166 | 2402540351凤县医院护理岗位 | 2 | 154.5 |
167 | 2402540351凤县医院护理岗位 | 2 | 153.6 |
168 | 2402540351凤县医院护理岗位 | 2 | 150.5 |
169 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 184.2 |
170 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 182.6 |
171 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 178.4 |
172 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 174.6 |
173 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 174.6 |
174 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 171.6 |
175 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 167.8 |
176 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 165.8 |
177 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 163.7 |
178 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 163.1 |
179 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 159.5 |
180 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 158.9 |
181 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 158 |
182 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 157.9 |
183 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 155 |
184 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 153.6 |
185 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 152.7 |
186 | 2402540352凤县医院护理岗位 | 6 | 152.4 |
187 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 167.3 |
188 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 162.7 |
189 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 159.4 |
190 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 155.4 |
191 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 152.2 |
192 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 149.3 |
193 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 147.6 |
194 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 147.6 |
195 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 145.7 |
196 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 143.9 |
197 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 143.5 |
198 | 2402540353凤县中医医院护理岗位 | 4 | 142.8 |
199 | 2402540354凤县中医医院护理岗位 | 2 | 154.8 |
200 | 2402540354凤县中医医院护理岗位 | 2 | 149.6 |
201 | 2402540354凤县中医医院护理岗位 | 2 | 145.6 |
202 | 2402540354凤县中医医院护理岗位 | 2 | 144.7 |
203 | 2402540354凤县中医医院护理岗位 | 2 | 143.3 |
204 | 2402540354凤县中医医院护理岗位 | 2 | 140.2 |
205 | 2402540355凤县黄牛铺镇中心卫生院护理岗位 | 1 | 166 |
206 | 2402540355凤县黄牛铺镇中心卫生院护理岗位 | 1 | 156.8 |
207 | 2402540355凤县黄牛铺镇中心卫生院护理岗位 | 1 | 155.7 |
208 | 2402540356凤县坪坎镇卫生院护理岗位 | 1 | 155.9 |
209 | 2402540356凤县坪坎镇卫生院护理岗位 | 1 | 152 |
210 | 2402540356凤县坪坎镇卫生院护理岗位 | 1 | 144.9 |
211 | 2402550357凤县留凤关镇三岔卫生院医学技术岗位 | 1 | 170.4 |
212 | 2402550357凤县留凤关镇三岔卫生院医学技术岗位 | 1 | 164.3 |
213 | 2402550357凤县留凤关镇三岔卫生院医学技术岗位 | 1 | 160.2 |
214 | 2402560359凤县幼儿园校医岗位 | 1 | 159.6 |
215 | 2402560359凤县幼儿园校医岗位 | 1 | 159 |
216 | 2402560359凤县幼儿园校医岗位 | 1 | 150.3 |
(责任编辑:小今)