分享至
岗位代码 | 岗位名称 |
进入面试资格 复审人员 笔试成绩 |
---|---|---|
2402110088 | 凤翔区残疾人劳动就业服务中心文秘 | 216.5 |
2402110088 | 凤翔区残疾人劳动就业服务中心文秘 | 216.5 |
2402110088 | 凤翔区残疾人劳动就业服务中心文秘 | 215 |
2402110088 | 凤翔区残疾人劳动就业服务中心文秘 | 215 |
2402110089 | 宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心综合管理 | 224 |
2402110089 | 宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心综合管理 | 209 |
2402110089 | 宝鸡市凤翔区数字化信息服务中心综合管理 | 206 |
2402110090 | 宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心财务管理 | 218 |
2402110090 | 宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心财务管理 | 210.5 |
2402110090 | 宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心财务管理 | 207 |
2402110090 | 宝鸡市凤翔区机关事业单位养老保险管理中心财务管理 | 207 |
2402110091 | 宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站畜牧兽医 | 213 |
2402110091 | 宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站畜牧兽医 | 202 |
2402110091 | 宝鸡市凤翔区畜牧兽医技术推广站畜牧兽医 | 200.5 |
2402110092 | 宝鸡市凤翔区农机监理站农机推广 | 226 |
2402110092 | 宝鸡市凤翔区农机监理站农机推广 | 221.5 |
2402110092 | 宝鸡市凤翔区农机监理站农机推广 | 219.5 |
2402110093 | 宝鸡市凤翔区国有涧渠林场林业技术 | 196.5 |
2402110093 | 宝鸡市凤翔区国有涧渠林场林业技术 | 195 |
2402110093 | 宝鸡市凤翔区国有涧渠林场林业技术 | 193.5 |
2402110094 | 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处水利工程 | 180 |
2402110094 | 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处水利工程 | 174.5 |
2402110094 | 宝鸡市凤翔区东风水库灌溉管理处水利工程 | 160.5 |
2402110095 | 宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队水利工程 | 184 |
2402110095 | 宝鸡市凤翔区水利建设工程工作队水利工程 | 171 |
2402110096 | 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处水利工程预决算 | 222 |
2402110096 | 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处水利工程预决算 | 194.5 |
2402110096 | 宝鸡市凤翔区横水河灌溉管理处水利工程预决算 | 193.5 |
2402110097 | 宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心燃气安全管理 | 215 |
2402110097 | 宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心燃气安全管理 | 207 |
2402110097 | 宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心燃气安全管理 | 205.5 |
2402110098 | 宝鸡市凤翔区住房服务中心建筑工程管理 | 203 |
2402110098 | 宝鸡市凤翔区住房服务中心建筑工程管理 | 200.5 |
2402110098 | 宝鸡市凤翔区住房服务中心建筑工程管理 | 194.5 |
2402110099 | 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心文秘 | 209.5 |
2402110099 | 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心文秘 | 207.5 |
2402110099 | 宝鸡市凤翔区道路运输服务中心文秘 | 205.5 |
2402110100 | 宝鸡市凤翔区数字经济服务中心计算机管理 | 215.5 |
2402110100 | 宝鸡市凤翔区数字经济服务中心计算机管理 | 208 |
2402110100 | 宝鸡市凤翔区数字经济服务中心计算机管理 | 205 |
2402110101 | 宝鸡市凤翔区数字经济服务中心综合管理 | 231 |
2402110101 | 宝鸡市凤翔区数字经济服务中心综合管理 | 227.5 |
2402110101 | 宝鸡市凤翔区数字经济服务中心综合管理 | 223.5 |
2402110102 | 宝鸡市凤翔区环境卫生管理站综合管理 | 215 |
2402110102 | 宝鸡市凤翔区环境卫生管理站综合管理 | 214 |
2402110102 | 宝鸡市凤翔区环境卫生管理站综合管理 | 213 |
2402110103 | 凤翔区南指挥镇卫生院财务管理 | 209 |
2402110103 | 凤翔区南指挥镇卫生院财务管理 | 199.5 |
2402110103 | 凤翔区南指挥镇卫生院财务管理 | 198.5 |
2402110104 | 凤翔区陈村镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 225 |
2402110104 | 凤翔区陈村镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 203.5 |
2402110104 | 凤翔区陈村镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 203.5 |
2402110105 | 凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 177.5 |
2402110105 | 凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 144.5 |
2402110105 | 凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 139.5 |
2402110106 | 凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 215.5 |
2402110106 | 凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 210.5 |
2402110106 | 凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 210 |
2402110106 | 凤翔区彪角镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 210 |
2402110107 | 凤翔区柳林镇人民政府镇属事业单位计算机管理 | 209.5 |
2402110107 | 凤翔区柳林镇人民政府镇属事业单位计算机管理 | 207 |
2402110107 | 凤翔区柳林镇人民政府镇属事业单位计算机管理 | 202 |
2402110108 | 凤翔区横水镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 228.5 |
2402110108 | 凤翔区横水镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 212.5 |
2402110108 | 凤翔区横水镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 208 |
2402110109 | 凤翔区横水镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 170.5 |
2402110109 | 凤翔区横水镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 169.5 |
2402110109 | 凤翔区横水镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 169 |
2402110110 | 凤翔区糜杆桥镇人民政府镇属事业单位计算机管理 | 229.5 |
2402110110 | 凤翔区糜杆桥镇人民政府镇属事业单位计算机管理 | 203.5 |
2402110110 | 凤翔区糜杆桥镇人民政府镇属事业单位计算机管理 | 203.5 |
2402110111 | 凤翔区糜杆桥镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 161.5 |
2402110111 | 凤翔区糜杆桥镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 161 |
2402110111 | 凤翔区糜杆桥镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 142 |
2402110112 | 凤翔区虢王镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 240 |
2402110112 | 凤翔区虢王镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 208.5 |
2402110112 | 凤翔区虢王镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 204.5 |
2402110113 | 凤翔区南指挥镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 148.5 |
2402110113 | 凤翔区南指挥镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 139.5 |
2402110113 | 凤翔区南指挥镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 137.5 |
2402110114 | 凤翔区南指挥镇人民政府镇属事业单位畜牧兽医 | 176 |
2402110114 | 凤翔区南指挥镇人民政府镇属事业单位畜牧兽医 | 144.5 |
2402110114 | 凤翔区南指挥镇人民政府镇属事业单位畜牧兽医 | 130 |
2402110115 | 凤翔区姚家沟镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 226 |
2402110115 | 凤翔区姚家沟镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 222 |
2402110115 | 凤翔区姚家沟镇人民政府镇属事业单位综合管理 | 210 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 201 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 198 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 195 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 189 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 187.5 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 187 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 182 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 181 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 180 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 179 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 177 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 172.5 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 172 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 171.5 |
2402410116 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师1 | 171 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 186.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 186 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 185.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 181 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 179.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 178.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 178.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 178 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 172.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 168.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 163.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 161.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 150 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 149.5 |
2402410117 | 凤翔区教体局所属幼儿园教师2 | 148 |
2402420118 | 凤翔区职业教育中心中职白酒酿造教师 | 178.5 |
2402420119 | 凤翔区职业教育中心中职数学教师 | 188.5 |
2402420119 | 凤翔区职业教育中心中职数学教师 | 164.5 |
2402510120 | 凤翔区彪角镇中心卫生院中医临床岗位 | 180.4 |
2402510120 | 凤翔区彪角镇中心卫生院中医临床岗位 | 170.1 |
2402510120 | 凤翔区彪角镇中心卫生院中医临床岗位 | 158.1 |
2402510121 | 凤翔区糜杆桥镇卫生院中医临床岗位 | 166.1 |
2402510121 | 凤翔区糜杆桥镇卫生院中医临床岗位 | 159.6 |
2402510121 | 凤翔区糜杆桥镇卫生院中医临床岗位 | 149.6 |
2402520122 | 凤翔区城关镇中心卫生院西医临床岗位 | 148.9 |
2402520122 | 凤翔区城关镇中心卫生院西医临床岗位 | 147.9 |
2402520122 | 凤翔区城关镇中心卫生院西医临床岗位 | 144.7 |
2402520123 | 凤翔区陈村镇尹家务卫生院西医临床岗位 | 168.15 |
2402520123 | 凤翔区陈村镇尹家务卫生院西医临床岗位 | 161.45 |
2402520123 | 凤翔区陈村镇尹家务卫生院西医临床岗位 | 157.25 |
2402530124 | 凤翔区田家庄镇中心卫生院药剂岗位 | 166.2 |
2402530124 | 凤翔区田家庄镇中心卫生院药剂岗位 | 160.8 |
2402530124 | 凤翔区田家庄镇中心卫生院药剂岗位 | 158.9 |
2402530125 | 凤翔区横水镇中心卫生院药剂岗位 | 156.7 |
2402530125 | 凤翔区横水镇中心卫生院药剂岗位 | 149.5 |
2402530125 | 凤翔区横水镇中心卫生院药剂岗位 | 149.2 |
2402530126 | 凤翔区长青镇卫生院药剂岗位 | 177.1 |
2402530126 | 凤翔区长青镇卫生院药剂岗位 | 163.7 |
2402530126 | 凤翔区长青镇卫生院药剂岗位 | 161.4 |
2402530127 | 凤翔区城关镇中心卫生院(石家营分院)药剂岗位 | 175.6 |
2402530127 | 凤翔区城关镇中心卫生院(石家营分院)药剂岗位 | 170.3 |
2402530127 | 凤翔区城关镇中心卫生院(石家营分院)药剂岗位 | 169.9 |
2402550128 | 凤翔区虢王镇卫生院医学技术岗位 | 168.6 |
2402550128 | 凤翔区虢王镇卫生院医学技术岗位 | 166.1 |
2402550128 | 凤翔区虢王镇卫生院医学技术岗位 | 166.1 |
2402550129 | 凤翔区柳林镇唐村卫生院医学技术岗位 | 176.8 |
2402550129 | 凤翔区柳林镇唐村卫生院医学技术岗位 | 172.8 |
2402550129 | 凤翔区柳林镇唐村卫生院医学技术岗位 | 167.5 |
2402550130 | 凤翔区彪角镇郭店卫生院医学技术岗位 | 170.7 |
2402550130 | 凤翔区彪角镇郭店卫生院医学技术岗位 | 165.8 |
2402550130 | 凤翔区彪角镇郭店卫生院医学技术岗位 | 163 |
(责任编辑:小今)