分享至
为进一步加强基层医疗卫生人才队伍建设,根据省人社厅、省卫健委《关于做好2019年度为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生有关工作的通知》(陕人社函〔2018〕941号),2019年度下达我市定向招聘计划200个。目前,全市首批定向招聘医学类本科毕业生108名,为了全面完成2019年定向招聘计划任务,经研究决定,采取自愿原则,由各县区在原招聘计划数量保持不变的基础上,对剩余计划进行岗位和专业调整,完成后续定向招聘工作,现拟补充招聘医学类本科毕业生(贫困县乡镇卫生院放宽至大专学历)79名,招聘办法仍按省市定向招聘政策及有关规定执行。
附件:宝鸡市2019年为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生补充招聘计划
宝鸡市2019年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科生补充招聘计划一览表 | ||||||||||
县区 | 招聘单位 | 单位性质(全额、差额、) | 岗位名称 | 招聘数量 | 学历 | 学位 | 所需专业名称 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
凤县 | 凤县医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 全瑞萍 | 0917-4762847 | |
医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
凤县中医医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||||
医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | ||||||
凤翔县 | 凤翔县糜杆桥卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | 齐小军 | 0917-7281610 | |
凤翔县陈村中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县柳林中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县虢王卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||||
凤翔县纸坊卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中药学 | ||||
凤翔县糜杆桥卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||
凤翔县横水中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||
凤翔县石家营卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||
凤翔县彪角中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||||
凤翔县田家庄中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | ||||
扶风县 | 扶风县人民医院 | 差额 | 医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | 冯栓平 | 0917-5217246 | |
差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
差额 | 医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
扶风县中医医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学 | ||||
差额 | 医士 | 3 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 康复治疗学 | |||||
差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 针灸推拿学 | |||||
差额 | 医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | |||||
扶风县妇幼保健院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||||
全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中西医临床医学 | |||||
高新区 | 陈仓区钓渭镇卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 杨海宁 | 0917-3957358 | |
陈仓区钓渭镇卫生院(蜀仓卫生院) | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||||
千阳县 | 千阳县人民医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 王成 | 0917-4249396 | |
医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学、临床医学 | ||||||
千阳县中医医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||
医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 中医学、临床医学 | ||||||
千阳县崔家头镇中心卫生院 | 全额 | 医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学、临床医学 | ||||
千阳县南寨镇中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | ||||
千阳县张家塬镇中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | ||||
太白县 | 太白县医院 | 差额 | 护士 | 3 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 护理学 | 刘俊英 | 0917—4951132 | |
岐山县 | 岐山县医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 王宏锋 | 0917—8212633 | |
岐山县中医医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||||
麟游县 | 两亭镇中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 针灸推拿学 | 刘有金 | 0917-7961883 | ||
全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 中西医临床医学 | 具有执业医师资格证书 | |||||
丈八中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 针灸推拿学 | |||||
九成宫镇中心卫生院澄铭窑分院 | 全额 | 药士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 药学 | |||||
两亭中心卫生院天堂分院 | 全额 | 药士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 药学 | |||||
崔木中心卫生院洪泉分院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学 | 具有执业医师资格证书 | ||||
护士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 护理 | |||||||
眉县 | 眉县人民医院 | 差额 | 医士 | 4 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(西医) | 马成林 | 0917—5548641 | |
眉县人民医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | ||||
眉县人民医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学 | ||||
眉县中医医院 | 差额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | ||||
眉县妇幼保健院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(西医) | ||||
眉县妇幼保健院 | 全额 | 医士 | 2 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(西医) | ||||
眉县妇幼保健院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(西医) | ||||
眉县妇幼保健院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 全科医学 | ||||
汤峪中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学(西医) | ||||
陇县 | 温水中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(西医类) | 闫 肃 | 0917-4600393 | 具有执业医师资格证书 | |
曹家湾中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具有执业医师资格证书 | ||||
东风中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具有执业医师资格证书 | ||||
牙科中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(中医类) | 具有执业医师资格证书 | ||||
河北中心卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具有执业医师资格证书 | ||||
新集川中心卫生院 | 全额 | 医士 | 2 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(中西医各一名) | 具有执业医师资格证书 | ||||
天成镇卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 预防医学 | |||||
固关镇卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具有执业医师资格证书 | ||||
杜阳卫生院 | 全额 | 医士 | 1 | 普通高校大专及以上 | 临床医学(西医类) | 具有执业医师资格证书 | ||||
金台区 | 金台区妇幼计划生育服务中心 | 全额 | 妇女儿童心理咨询 | 1 | 普通高校本科及以上 | 学士及以上 | 应用心理学 | 任佳 | 0917-3415720 | |
合计 | 79 |
宝鸡市人力资源和社会保障局
宝鸡市卫生健康委员会
2019年10月28日