分享至
序号 | 岗位代码和名称 | 招聘人数 | 总成绩 |
---|---|---|---|
1 | 2402110205眉县社会治安综合治理中心综合管理 | 1 | 204 |
2 | 2402110205眉县社会治安综合治理中心综合管理 | 1 | 202.5 |
3 | 2402110205眉县社会治安综合治理中心综合管理 | 1 | 188.5 |
4 | 2402110206眉县社会治安综合治理中心综合管理 | 1 | 224.5 |
5 | 2402110206眉县社会治安综合治理中心综合管理 | 1 | 204 |
6 | 2402110206眉县社会治安综合治理中心综合管理 | 1 | 196 |
7 | 2402110206眉县社会治安综合治理中心综合管理 | 1 | 196 |
8 | 2402110207眉县人大常委会预算联网监督中心综合管理 | 1 | 203 |
9 | 2402110207眉县人大常委会预算联网监督中心综合管理 | 1 | 202 |
10 | 2402110207眉县人大常委会预算联网监督中心综合管理 | 1 | 198 |
11 | 2402110208眉县融媒体中心(眉县广播电视台)电视编导 | 1 | 196.5 |
12 | 2402110208眉县融媒体中心(眉县广播电视台)电视编导 | 1 | 194.5 |
13 | 2402110208眉县融媒体中心(眉县广播电视台)电视编导 | 1 | 194 |
14 | 2402110208眉县融媒体中心(眉县广播电视台)电视编导 | 1 | 194 |
15 | 2402110209眉县融媒体中心(眉县广播电视台)新闻编辑 | 1 | 215 |
16 | 2402110209眉县融媒体中心(眉县广播电视台)新闻编辑 | 1 | 198.5 |
17 | 2402110209眉县融媒体中心(眉县广播电视台)新闻编辑 | 1 | 198 |
18 | 2402110210眉县博物馆(眉县文管所)文物保护 | 2 | 210.5 |
19 | 2402110210眉县博物馆(眉县文管所)文物保护 | 2 | 203.5 |
20 | 2402110210眉县博物馆(眉县文管所)文物保护 | 2 | 203 |
21 | 2402110210眉县博物馆(眉县文管所)文物保护 | 2 | 197.5 |
22 | 2402110210眉县博物馆(眉县文管所)文物保护 | 2 | 196 |
23 | 2402110210眉县博物馆(眉县文管所)文物保护 | 2 | 186 |
24 | 2402110211眉县张载祠文物管理所文物保护 | 2 | 214 |
25 | 2402110211眉县张载祠文物管理所文物保护 | 2 | 205 |
26 | 2402110211眉县张载祠文物管理所文物保护 | 2 | 205 |
27 | 2402110211眉县张载祠文物管理所文物保护 | 2 | 203.5 |
28 | 2402110211眉县张载祠文物管理所文物保护 | 2 | 201 |
29 | 2402110211眉县张载祠文物管理所文物保护 | 2 | 198 |
30 | 2402110212眉县政府采购中心财务管理 | 1 | 202.5 |
31 | 2402110212眉县政府采购中心财务管理 | 1 | 199.5 |
32 | 2402110212眉县政府采购中心财务管理 | 1 | 198.5 |
33 | 2402110212眉县政府采购中心财务管理 | 1 | 198.5 |
34 | 2402110213眉县道路运输服务中心交通运输管理 | 2 | 217 |
35 | 2402110213眉县道路运输服务中心交通运输管理 | 2 | 208.5 |
36 | 2402110213眉县道路运输服务中心交通运输管理 | 2 | 207.5 |
37 | 2402110213眉县道路运输服务中心交通运输管理 | 2 | 200 |
38 | 2402110213眉县道路运输服务中心交通运输管理 | 2 | 196 |
39 | 2402110213眉县道路运输服务中心交通运输管理 | 2 | 194.5 |
40 | 2402110214眉县道路运输服务中心交通运输 | 1 | 154 |
41 | 2402110214眉县道路运输服务中心交通运输 | 1 | 133.5 |
42 | 2402110214眉县道路运输服务中心交通运输 | 1 | 110 |
43 | 2402110215眉县农业技术推广服务中心环境保护 | 1 | 200 |
44 | 2402110215眉县农业技术推广服务中心环境保护 | 1 | 199.5 |
45 | 2402110215眉县农业技术推广服务中心环境保护 | 1 | 193 |
46 | 2402110216眉县农业机械技术推广服务中心农机推广 | 1 | 213 |
47 | 2402110216眉县农业机械技术推广服务中心农机推广 | 1 | 203 |
48 | 2402110216眉县农业机械技术推广服务中心农机推广 | 1 | 201.5 |
49 | 2402110217眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 2 | 211 |
50 | 2402110217眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 2 | 186.5 |
51 | 2402110217眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 2 | 177.5 |
52 | 2402110217眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 2 | 168 |
53 | 2402110217眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 2 | 168 |
54 | 2402110217眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 2 | 166 |
55 | 2402110218眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 1 | 190.5 |
56 | 2402110218眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 1 | 181.5 |
57 | 2402110218眉县镇街畜牧兽医工作站动物防疫 | 1 | 176.5 |
58 | 2402110219眉县食品药品安全检验检测中心食品检验 | 1 | 229.5 |
59 | 2402110219眉县食品药品安全检验检测中心食品检验 | 1 | 216.5 |
60 | 2402110219眉县食品药品安全检验检测中心食品检验 | 1 | 205.5 |
61 | 2402110220眉县林业工作站林技推广 | 1 | 182 |
62 | 2402110220眉县林业工作站林技推广 | 1 | 181 |
63 | 2402110220眉县林业工作站林技推广 | 1 | 177.5 |
64 | 2402110221眉县林业调查设计队林业调查 | 1 | 199 |
65 | 2402110221眉县林业调查设计队林业调查 | 1 | 194 |
66 | 2402110221眉县林业调查设计队林业调查 | 1 | 185.5 |
67 | 2402110222眉县政务服务中心综合管理 | 1 | 195.5 |
68 | 2402110222眉县政务服务中心综合管理 | 1 | 185 |
69 | 2402110222眉县政务服务中心综合管理 | 1 | 168 |
70 | 2402110223眉县人民医院信息工程 | 1 | 219.5 |
71 | 2402110223眉县人民医院信息工程 | 1 | 199.5 |
72 | 2402110223眉县人民医院信息工程 | 1 | 198 |
73 | 2402410224眉县教体局所属直属小学小学英语教师 | 2 | 196.5 |
74 | 2402410224眉县教体局所属直属小学小学英语教师 | 2 | 196 |
75 | 2402410224眉县教体局所属直属小学小学英语教师 | 2 | 193 |
76 | 2402410224眉县教体局所属直属小学小学英语教师 | 2 | 192.5 |
77 | 2402410224眉县教体局所属直属小学小学英语教师 | 2 | 188 |
78 | 2402410224眉县教体局所属直属小学小学英语教师 | 2 | 187.5 |
79 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 179 |
80 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 157.5 |
81 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 154 |
82 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 150 |
83 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 148.5 |
84 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 147.5 |
85 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 146.5 |
86 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 139 |
87 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 138.5 |
88 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 132 |
89 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 125.5 |
90 | 2402410225眉县教体局所属直属小学小学体育教师 | 4 | 123 |
91 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 183 |
92 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 182.5 |
93 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 168.5 |
94 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 162 |
95 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 161.5 |
96 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 156 |
97 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 155 |
98 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 150.5 |
99 | 2402410226眉县教体局所属直属小学小学音乐教师 | 3 | 150.5 |
100 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 214 |
101 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 192.5 |
102 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 190 |
103 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 188 |
104 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 186 |
105 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 183.5 |
106 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 178.5 |
107 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 178 |
108 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 177.5 |
109 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 172 |
110 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 171.5 |
111 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 168 |
112 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 167.5 |
113 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 167 |
114 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 167 |
115 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 166 |
116 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 165 |
117 | 2402410227眉县教体局所属直属幼儿园幼儿园教师 | 6 | 165 |
118 | 2402420228眉县中学 高中语文教师 | 1 | 198 |
119 | 2402420228眉县中学 高中语文教师 | 1 | 184.5 |
120 | 2402420228眉县中学 高中语文教师 | 1 | 183.5 |
121 | 2402420229眉县中学 高中数学教师 | 2 | 192 |
122 | 2402420229眉县中学 高中数学教师 | 2 | 190 |
123 | 2402420229眉县中学 高中数学教师 | 2 | 163 |
124 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 222 |
125 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 213.5 |
126 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 208.5 |
127 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 207.5 |
128 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 204 |
129 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 203 |
130 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 202.5 |
131 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 201 |
132 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 199.5 |
133 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 199 |
134 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 197.5 |
135 | 2402420230眉县中学 高中英语教师 | 4 | 195 |
136 | 2402420231眉县中学 高中物理教师 | 2 | 180 |
137 | 2402420231眉县中学 高中物理教师 | 2 | 175.5 |
138 | 2402420231眉县中学 高中物理教师 | 2 | 169.5 |
139 | 2402420231眉县中学 高中物理教师 | 2 | 155.5 |
140 | 2402420231眉县中学 高中物理教师 | 2 | 153 |
141 | 2402420231眉县中学 高中物理教师 | 2 | 143 |
142 | 2402420232眉县中学 高中化学教师 | 1 | 196.5 |
143 | 2402420232眉县中学 高中化学教师 | 1 | 196.5 |
144 | 2402420232眉县中学 高中化学教师 | 1 | 192.5 |
145 | 2402420233眉县中学 高中日语教师 | 1 | 221 |
146 | 2402420233眉县中学 高中日语教师 | 1 | 204 |
147 | 2402420233眉县中学 高中日语教师 | 1 | 201.5 |
148 | 2402420234眉县中学 高中政治教师 | 1 | 193.5 |
149 | 2402420234眉县中学 高中政治教师 | 1 | 190.5 |
150 | 2402420234眉县中学 高中政治教师 | 1 | 178 |
151 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 203.5 |
152 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 191 |
153 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 182.5 |
154 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 170.5 |
155 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 168 |
156 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 164 |
157 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 161 |
158 | 2402420235眉县槐芽中学 高中语文教师 | 3 | 160 |
159 | 2402420236眉县槐芽中学 高中数学教师 | 2 | 196.5 |
160 | 2402420236眉县槐芽中学 高中数学教师 | 2 | 172 |
161 | 2402420236眉县槐芽中学 高中数学教师 | 2 | 148.5 |
162 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 224 |
163 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 205 |
164 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 199 |
165 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 191 |
166 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 190 |
167 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 189 |
168 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 188 |
169 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 183.5 |
170 | 2402420237眉县槐芽中学 高中英语教师 | 3 | 179.5 |
171 | 2402420238眉县槐芽中学 高中物理教师 | 1 | 132.5 |
172 | 2402420239眉县槐芽中学 高中化学教师 | 1 | 175.5 |
173 | 2402420239眉县槐芽中学 高中化学教师 | 1 | 172.5 |
174 | 2402420239眉县槐芽中学 高中化学教师 | 1 | 168.5 |
175 | 2402420240眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 192 |
176 | 2402420240眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 177.5 |
177 | 2402420240眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 173.5 |
178 | 2402420240眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 169.5 |
179 | 2402420240眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 167.5 |
180 | 2402420240眉县职业教育中心中职语文教师 | 2 | 165.5 |
181 | 2402420241眉县职业教育中心中职政治教师 | 1 | 174.5 |
182 | 2402420241眉县职业教育中心中职政治教师 | 1 | 172.5 |
183 | 2402420241眉县职业教育中心中职政治教师 | 1 | 171.5 |
184 | 2402420242眉县职业教育中心中职信息技术教师 | 2 | 212 |
185 | 2402420242眉县职业教育中心中职信息技术教师 | 2 | 210.5 |
186 | 2402420242眉县职业教育中心中职信息技术教师 | 2 | 205.5 |
187 | 2402420242眉县职业教育中心中职信息技术教师 | 2 | 201.5 |
188 | 2402420242眉县职业教育中心中职信息技术教师 | 2 | 199.5 |
189 | 2402420242眉县职业教育中心中职信息技术教师 | 2 | 199.5 |
190 | 2402420243眉县职业教育中心中职机械设计制造及其自动化教师 | 1 | 222.5 |
191 | 2402420243眉县职业教育中心中职机械设计制造及其自动化教师 | 1 | 199 |
192 | 2402420243眉县职业教育中心中职机械设计制造及其自动化教师 | 1 | 196 |
193 | 2402420244眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 2 | 173.5 |
194 | 2402420244眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 2 | 169.5 |
195 | 2402420244眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 2 | 167.5 |
196 | 2402420244眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 2 | 166.5 |
197 | 2402420244眉县教体局所属镇(街)初中初中语文教师 | 2 | 162.5 |
198 | 2402420245眉县城关中学初中语文教师 | 1 | 193 |
199 | 2402420245眉县城关中学初中语文教师 | 1 | 154.5 |
200 | 2402420246眉县城关第二中学初中语文教师 | 1 | 187 |
201 | 2402420246眉县城关第二中学初中语文教师 | 1 | 181 |
202 | 2402420246眉县城关第二中学初中语文教师 | 1 | 135 |
203 | 2402420247眉县首善第五村初级中学初中语文教师 | 1 | 151.5 |
204 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 183.5 |
205 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 177 |
206 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 168.5 |
207 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 168 |
208 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 167.5 |
209 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 167 |
210 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 161 |
211 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 154.5 |
212 | 2402420248眉县教体局所属镇(街)初中初中数学教师 | 3 | 146 |
213 | 2402420249眉县城关中学初中数学教师 | 1 | 191 |
214 | 2402420249眉县城关中学初中数学教师 | 1 | 176 |
215 | 2402420250眉县城关第二中学初中数学教师 | 2 | 190.5 |
216 | 2402420250眉县城关第二中学初中数学教师 | 2 | 162.5 |
217 | 2402420250眉县城关第二中学初中数学教师 | 2 | 158.5 |
218 | 2402420250眉县城关第二中学初中数学教师 | 2 | 157 |
219 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 215 |
220 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 207.5 |
221 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 205.5 |
222 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 204 |
223 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 195 |
224 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 195 |
225 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 187.5 |
226 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 186 |
227 | 2402420252眉县教体局所属镇(街)初中初中英语教师 | 3 | 182 |
228 | 2402420253眉县首善第五村初级中学初中英语教师 | 1 | 214 |
229 | 2402420253眉县首善第五村初级中学初中英语教师 | 1 | 181.5 |
230 | 2402420253眉县首善第五村初级中学初中英语教师 | 1 | 177 |
231 | 2402420254眉县教体局所属镇(街)初中初中物理教师 | 2 | 197 |
232 | 2402420254眉县教体局所属镇(街)初中初中物理教师 | 2 | 182 |
233 | 2402420255眉县城关中学初中物理教师 | 1 | 198.5 |
234 | 2402420255眉县城关中学初中物理教师 | 1 | 194 |
235 | 2402420255眉县城关中学初中物理教师 | 1 | 190.5 |
236 | 2402420256眉县城关第二中学初中物理教师 | 1 | 180.5 |
237 | 2402420256眉县城关第二中学初中物理教师 | 1 | 170.5 |
238 | 2402420256眉县城关第二中学初中物理教师 | 1 | 170 |
239 | 2402420257眉县教体局所属镇(街)初中初中化学教师 | 2 | 203.5 |
240 | 2402420257眉县教体局所属镇(街)初中初中化学教师 | 2 | 203 |
241 | 2402420257眉县教体局所属镇(街)初中初中化学教师 | 2 | 194.5 |
242 | 2402420257眉县教体局所属镇(街)初中初中化学教师 | 2 | 190 |
243 | 2402420257眉县教体局所属镇(街)初中初中化学教师 | 2 | 183 |
244 | 2402420257眉县教体局所属镇(街)初中初中化学教师 | 2 | 178 |
245 | 2402420258眉县城关第二中学初中化学教师 | 1 | 219.5 |
246 | 2402420258眉县城关第二中学初中化学教师 | 1 | 190.5 |
247 | 2402420258眉县城关第二中学初中化学教师 | 1 | 189 |
248 | 2402420259眉县教体局所属镇(街)初中初中生物教师 | 2 | 222 |
249 | 2402420259眉县教体局所属镇(街)初中初中生物教师 | 2 | 211 |
250 | 2402420259眉县教体局所属镇(街)初中初中生物教师 | 2 | 207 |
251 | 2402420259眉县教体局所属镇(街)初中初中生物教师 | 2 | 199 |
252 | 2402420259眉县教体局所属镇(街)初中初中生物教师 | 2 | 191.5 |
253 | 2402420259眉县教体局所属镇(街)初中初中生物教师 | 2 | 189.5 |
254 | 2402420260眉县教体局所属镇(街)初中初中道德与法治教师 | 2 | 209.5 |
255 | 2402420260眉县教体局所属镇(街)初中初中道德与法治教师 | 2 | 209.5 |
256 | 2402420260眉县教体局所属镇(街)初中初中道德与法治教师 | 2 | 208 |
257 | 2402420260眉县教体局所属镇(街)初中初中道德与法治教师 | 2 | 204.5 |
258 | 2402420260眉县教体局所属镇(街)初中初中道德与法治教师 | 2 | 203 |
259 | 2402420260眉县教体局所属镇(街)初中初中道德与法治教师 | 2 | 192.5 |
260 | 2402420261眉县城关中学初中道德与法治教师 | 1 | 200 |
261 | 2402420261眉县城关中学初中道德与法治教师 | 1 | 195 |
262 | 2402420261眉县城关中学初中道德与法治教师 | 1 | 182.5 |
263 | 2402420262眉县城关第二中学初中道德与法治教师 | 1 | 197.5 |
264 | 2402420262眉县城关第二中学初中道德与法治教师 | 1 | 193 |
265 | 2402420262眉县城关第二中学初中道德与法治教师 | 1 | 190 |
266 | 2402420263眉县教体局所属镇(街)初中初中历史教师 | 2 | 223 |
267 | 2402420263眉县教体局所属镇(街)初中初中历史教师 | 2 | 198.5 |
268 | 2402420263眉县教体局所属镇(街)初中初中历史教师 | 2 | 182 |
269 | 2402420263眉县教体局所属镇(街)初中初中历史教师 | 2 | 181 |
270 | 2402420263眉县教体局所属镇(街)初中初中历史教师 | 2 | 180.5 |
271 | 2402420263眉县教体局所属镇(街)初中初中历史教师 | 2 | 180 |
272 | 2402420264眉县城关中学初中历史教师 | 1 | 200.5 |
273 | 2402420264眉县城关中学初中历史教师 | 1 | 180.5 |
274 | 2402420264眉县城关中学初中历史教师 | 1 | 166.5 |
275 | 2402420265眉县教体局所属镇(街)初中初中体育教师 | 2 | 175 |
276 | 2402420265眉县教体局所属镇(街)初中初中体育教师 | 2 | 167 |
277 | 2402420265眉县教体局所属镇(街)初中初中体育教师 | 2 | 165.5 |
278 | 2402420265眉县教体局所属镇(街)初中初中体育教师 | 2 | 162.5 |
279 | 2402420265眉县教体局所属镇(街)初中初中体育教师 | 2 | 151.5 |
280 | 2402420265眉县教体局所属镇(街)初中初中体育教师 | 2 | 148 |
281 | 2402420266眉县首善第五村初级中学初中体育教师 | 1 | 137 |
282 | 2402420266眉县首善第五村初级中学初中体育教师 | 1 | 128.5 |
283 | 2402420267眉县教体局所属镇(街)初中初中音乐教师 | 2 | 179 |
284 | 2402420267眉县教体局所属镇(街)初中初中音乐教师 | 2 | 177 |
285 | 2402420267眉县教体局所属镇(街)初中初中音乐教师 | 2 | 176 |
286 | 2402420267眉县教体局所属镇(街)初中初中音乐教师 | 2 | 171 |
287 | 2402420267眉县教体局所属镇(街)初中初中音乐教师 | 2 | 164 |
288 | 2402420267眉县教体局所属镇(街)初中初中音乐教师 | 2 | 163.5 |
289 | 2402420268眉县城关中学初中美术教师 | 1 | 187 |
290 | 2402420268眉县城关中学初中美术教师 | 1 | 180 |
291 | 2402420268眉县城关中学初中美术教师 | 1 | 177.5 |
292 | 2402420269眉县特殊教育学校初中体育教师 | 1 | 165.5 |
293 | 2402420269眉县特殊教育学校初中体育教师 | 1 | 158 |
294 | 2402510270眉县齐镇中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 166.1 |
295 | 2402510270眉县齐镇中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 141.8 |
296 | 2402510270眉县齐镇中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 134.2 |
297 | 2402510270眉县齐镇中心卫生院中医临床岗位 | 1 | 134.2 |
298 | 2402520271眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 2 | 188.95 |
299 | 2402520271眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 2 | 162.45 |
300 | 2402520271眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 2 | 157.35 |
301 | 2402520271眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 2 | 152.95 |
302 | 2402520271眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 2 | 151.35 |
303 | 2402520271眉县槐芽中心卫生院西医临床岗位 | 2 | 151.35 |
304 | 2402520272眉县金渠镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 165 |
305 | 2402520272眉县金渠镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 163.15 |
306 | 2402520272眉县金渠镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 151.85 |
307 | 2402540273眉县齐镇中心卫生院护理岗位 | 1 | 167.1 |
308 | 2402540273眉县齐镇中心卫生院护理岗位 | 1 | 163.1 |
309 | 2402540273眉县齐镇中心卫生院护理岗位 | 1 | 158.1 |
(责任编辑:小今)