分享至
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 总成绩 |
---|---|---|---|
2402110131 | 岐山县周文化景区管理委员会财务管理 | 1 | 209 |
2402110131 | 岐山县周文化景区管理委员会财务管理 | 1 | 207.5 |
2402110131 | 岐山县周文化景区管理委员会财务管理 | 1 | 202.5 |
2402110132 | 岐山县价格认定中心经济管理 | 1 | 222.5 |
2402110132 | 岐山县价格认定中心经济管理 | 1 | 218 |
2402110132 | 岐山县价格认定中心经济管理 | 1 | 212.5 |
2402110133 | 岐山县凤鸣工业园区管理委员会城市规划 | 1 | 195.5 |
2402110133 | 岐山县凤鸣工业园区管理委员会城市规划 | 1 | 193 |
2402110133 | 岐山县凤鸣工业园区管理委员会城市规划 | 1 | 188.5 |
2402110134 | 岐山县机关事务管理中心综合管理 | 1 | 225 |
2402110134 | 岐山县机关事务管理中心综合管理 | 1 | 209.5 |
2402110134 | 岐山县机关事务管理中心综合管理 | 1 | 197.5 |
2402110135 | 岐山县数字化信息服务中心综合管理 | 1 | 203.5 |
2402110135 | 岐山县数字化信息服务中心综合管理 | 1 | 202.5 |
2402110135 | 岐山县数字化信息服务中心综合管理 | 1 | 202.5 |
2402110136 | 岐山县地下水管理监测站水利工程管理 | 1 | 216.5 |
2402110136 | 岐山县地下水管理监测站水利工程管理 | 1 | 215.5 |
2402110136 | 岐山县地下水管理监测站水利工程管理 | 1 | 208 |
2402110137 | 岐山县水利工作站水利工程管理 | 1 | 220.5 |
2402110137 | 岐山县水利工作站水利工程管理 | 1 | 212 |
2402110137 | 岐山县水利工作站水利工程管理 | 1 | 201 |
2402110138 | 岐山县博物馆文物保护 | 1 | 210 |
2402110138 | 岐山县博物馆文物保护 | 1 | 198 |
2402110138 | 岐山县博物馆文物保护 | 1 | 192.5 |
2402110139 | 岐山县殡仪馆综合管理 | 1 | 209.5 |
2402110139 | 岐山县殡仪馆综合管理 | 1 | 207.5 |
2402110139 | 岐山县殡仪馆综合管理 | 1 | 201 |
2402110140 | 岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院财务管理 | 1 | 222 |
2402110140 | 岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院财务管理 | 1 | 192.5 |
2402110140 | 岐山县蔡家坡镇五丈原卫生院财务管理 | 1 | 187 |
2402110141 | 岐山县种子工作站品种试验与示范(支农) | 1 | 139 |
2402110142 | 岐山县农产品质量安全中心食品安全检测(支农) | 1 | 200.5 |
2402110142 | 岐山县农产品质量安全中心食品安全检测(支农) | 1 | 199 |
2402110142 | 岐山县农产品质量安全中心食品安全检测(支农) | 1 | 178 |
2402110145 | 岐山县面食产业发展服务中心食品安全检测(支农) | 1 | 179 |
2402110145 | 岐山县面食产业发展服务中心食品安全检测(支农) | 1 | 165.5 |
2402110145 | 岐山县面食产业发展服务中心食品安全检测(支农) | 1 | 154.5 |
2402110147 | 岐山县面食产业发展服务中心城乡规划(支农) | 1 | 207.5 |
2402110147 | 岐山县面食产业发展服务中心城乡规划(支农) | 1 | 205 |
2402110147 | 岐山县面食产业发展服务中心城乡规划(支农) | 1 | 198 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 206 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 192.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 186 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 180.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 177 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 175.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 174.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 173.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 173 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 167.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 165 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 163.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 161.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 160.5 |
2402110148 | 岐山县国有崛山林场林业技术(支农) | 5 | 157.5 |
2402110149 | 岐山县飞播管理站(岐山县野生动植物保护站)动植物保护(支农) | 1 | 170.5 |
2402110150 | 岐山县凤鸣镇经济综合服务站综合管理(乡村振兴) | 1 | 205.5 |
2402110150 | 岐山县凤鸣镇经济综合服务站综合管理(乡村振兴) | 1 | 192.5 |
2402110150 | 岐山县凤鸣镇经济综合服务站综合管理(乡村振兴) | 1 | 189.5 |
2402110151 | 岐山县凤鸣镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 165 |
2402110151 | 岐山县凤鸣镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 141.5 |
2402110151 | 岐山县凤鸣镇经济综合服务站综合管理 | 1 | 132.5 |
2402110152 | 岐山县蒲村镇经济综合服务站综合管理(乡村振兴) | 1 | 196 |
2402110152 | 岐山县蒲村镇经济综合服务站综合管理(乡村振兴) | 1 | 193 |
2402110152 | 岐山县蒲村镇经济综合服务站综合管理(乡村振兴) | 1 | 191.5 |
2402110153 | 岐山县益店镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 204 |
2402110153 | 岐山县益店镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 196.5 |
2402110153 | 岐山县益店镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 193.5 |
2402110154 | 岐山县益店镇人民政府所属事业单位综合管理 | 1 | 163 |
2402110154 | 岐山县益店镇人民政府所属事业单位综合管理 | 1 | 153.5 |
2402110154 | 岐山县益店镇人民政府所属事业单位综合管理 | 1 | 123.5 |
2402110155 | 岐山县枣林镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 219.5 |
2402110155 | 岐山县枣林镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 178 |
2402110155 | 岐山县枣林镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 177 |
2402110156 | 岐山县京当镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 200 |
2402110156 | 岐山县京当镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 198 |
2402110156 | 岐山县京当镇人民政府所属事业单位综合管理(乡村振兴) | 1 | 193 |
2402110157 | 岐山县京当镇人民政府所属事业单位综合管理 | 1 | 183 |
2402110157 | 岐山县京当镇人民政府所属事业单位综合管理 | 1 | 146 |
2402110157 | 岐山县京当镇人民政府所属事业单位综合管理 | 1 | 110 |
2402110158 | 岐山县京当镇人民政府所属事业单位综合管理 | 1 | 125.5 |
2402410159 | 岐山县陕九学校小学数学教师 | 1 | 167 |
2402410159 | 岐山县陕九学校小学数学教师 | 1 | 166.5 |
2402410159 | 岐山县陕九学校小学数学教师 | 1 | 162.5 |
2402410160 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学体育教师 | 1 | 179.5 |
2402410160 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学体育教师 | 1 | 150.5 |
2402410160 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学体育教师 | 1 | 118.5 |
2402410161 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学美术教师 | 1 | 183.5 |
2402410161 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学美术教师 | 1 | 175 |
2402410161 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学美术教师 | 1 | 173.5 |
2402410161 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学美术教师 | 1 | 173.5 |
2402410162 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学信息技术教师 | 1 | 204.5 |
2402410162 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学信息技术教师 | 1 | 187.5 |
2402410162 | 岐山县凤鸣镇所属小学小学信息技术教师 | 1 | 187 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 204 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 188 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 183 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 180 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 179.5 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 178 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 177.5 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 175 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 174 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 171.5 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 168 |
2402410163 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学语文教师 | 4 | 166 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 196 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 192.5 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 192 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 191 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 185 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 185 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 184.5 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 176.5 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 175 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 174.5 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 174 |
2402410164 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学数学教师 | 4 | 173 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 206.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 200 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 196 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 194.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 189.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 188.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 186 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 182.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 181.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 181.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 180.5 |
2402410165 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学英语教师 | 4 | 180.5 |
2402410166 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学体育教师 | 2 | 187.5 |
2402410166 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学体育教师 | 2 | 178.5 |
2402410166 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学体育教师 | 2 | 169 |
2402410166 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学体育教师 | 2 | 168.5 |
2402410166 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学体育教师 | 2 | 157.5 |
2402410166 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学体育教师 | 2 | 154.5 |
2402410167 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学音乐教师 | 2 | 173.5 |
2402410167 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学音乐教师 | 2 | 169.5 |
2402410167 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学音乐教师 | 2 | 159.5 |
2402410167 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学音乐教师 | 2 | 159.5 |
2402410167 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学音乐教师 | 2 | 158.5 |
2402410167 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学音乐教师 | 2 | 157.5 |
2402410168 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学美术教师 | 2 | 193.5 |
2402410168 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学美术教师 | 2 | 189 |
2402410168 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学美术教师 | 2 | 176.5 |
2402410168 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学美术教师 | 2 | 174 |
2402410168 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学美术教师 | 2 | 172.5 |
2402410168 | 岐山县蔡家坡镇蔡家坡片所属小学小学美术教师 | 2 | 168.5 |
2402410169 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学语文教师 | 1 | 158.5 |
2402410169 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学语文教师 | 1 | 151 |
2402410169 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学语文教师 | 1 | 149.5 |
2402410170 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学体育教师 | 1 | 175.5 |
2402410170 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学体育教师 | 1 | 145 |
2402410170 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学体育教师 | 1 | 124.5 |
2402410171 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学美术教师 | 1 | 178.5 |
2402410171 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学美术教师 | 1 | 171.5 |
2402410171 | 岐山县蔡家坡镇五丈原片所属小学小学美术教师 | 1 | 171 |
2402410172 | 岐山县第三幼儿园幼儿园教师 | 2 | 186 |
2402410172 | 岐山县第三幼儿园幼儿园教师 | 2 | 180.5 |
2402410172 | 岐山县第三幼儿园幼儿园教师 | 2 | 176 |
2402410172 | 岐山县第三幼儿园幼儿园教师 | 2 | 174 |
2402410172 | 岐山县第三幼儿园幼儿园教师 | 2 | 158.5 |
2402410172 | 岐山县第三幼儿园幼儿园教师 | 2 | 157.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 204 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 196 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 190 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 189.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 185.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 185 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 180.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 180.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 176.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 173.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 173.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 172.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 169 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 169 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 166.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 166.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 166 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 165 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 165 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 164.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 164 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 163.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 161.5 |
2402410173 | 岐山县教体局所属乡镇幼儿园幼儿园教师 | 8 | 161 |
2402420175 | 岐山县岐山高级中学高中思政教师 | 1 | 180.5 |
2402420175 | 岐山县岐山高级中学高中思政教师 | 1 | 179 |
2402420175 | 岐山县岐山高级中学高中思政教师 | 1 | 176 |
2402420176 | 岐山县岐山高级中学高中物理教师 | 1 | 166 |
2402420176 | 岐山县岐山高级中学高中物理教师 | 1 | 151 |
2402420177 | 岐山县岐山高级中学高中生物教师 | 1 | 197 |
2402420177 | 岐山县岐山高级中学高中生物教师 | 1 | 187.5 |
2402420177 | 岐山县岐山高级中学高中生物教师 | 1 | 185 |
2402420178 | 岐山县职业技术教育中心中职英语教师 | 1 | 194 |
2402420178 | 岐山县职业技术教育中心中职英语教师 | 1 | 185 |
2402420178 | 岐山县职业技术教育中心中职英语教师 | 1 | 183.5 |
2402420179 | 岐山县职业技术教育中心中职计算机专业教师 | 1 | 188 |
2402420179 | 岐山县职业技术教育中心中职计算机专业教师 | 1 | 177 |
2402420179 | 岐山县职业技术教育中心中职计算机专业教师 | 1 | 170 |
2402420180 | 岐山县职业技术教育中心中职机械专业教师 | 1 | 213.5 |
2402420180 | 岐山县职业技术教育中心中职机械专业教师 | 1 | 170.5 |
2402420180 | 岐山县职业技术教育中心中职机械专业教师 | 1 | 158.5 |
2402420181 | 岐山县蔡家坡初级中学初中数学教师 | 1 | 166.5 |
2402420181 | 岐山县蔡家坡初级中学初中数学教师 | 1 | 130.5 |
2402420182 | 岐山县蔡家坡初级中学初中思政教师 | 1 | 198 |
2402420182 | 岐山县蔡家坡初级中学初中思政教师 | 1 | 187.5 |
2402420182 | 岐山县蔡家坡初级中学初中思政教师 | 1 | 180 |
2402420183 | 岐山县蔡家坡初级中学初中历史教师 | 1 | 196 |
2402420183 | 岐山县蔡家坡初级中学初中历史教师 | 1 | 195.5 |
2402420183 | 岐山县蔡家坡初级中学初中历史教师 | 1 | 192 |
2402420184 | 岐山县西机学校初中数学教师 | 1 | 172 |
2402420185 | 岐山县西机学校初中英语教师 | 1 | 196.5 |
2402420185 | 岐山县西机学校初中英语教师 | 1 | 191 |
2402420185 | 岐山县西机学校初中英语教师 | 1 | 189 |
2402420186 | 岐山县七〇二学校初中语文教师 | 1 | 175 |
2402420186 | 岐山县七〇二学校初中语文教师 | 1 | 166 |
2402420186 | 岐山县七〇二学校初中语文教师 | 1 | 147 |
2402510187 | 岐山县蔡家坡镇安乐卫生院中医临床岗位 | 1 | 162.1 |
2402510187 | 岐山县蔡家坡镇安乐卫生院中医临床岗位 | 1 | 158.6 |
2402510187 | 岐山县蔡家坡镇安乐卫生院中医临床岗位 | 1 | 156.7 |
2402510188 | 岐山县京当镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 190.7 |
2402510188 | 岐山县京当镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 147.4 |
2402510188 | 岐山县京当镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 136.9 |
2402510189 | 岐山县雍川镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 171 |
2402510189 | 岐山县雍川镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 142.2 |
2402510189 | 岐山县雍川镇卫生院中医临床岗位 | 1 | 126 |
2402520190 | 岐山县蔡家坡初级中学校医 | 1 | 151.15 |
2402520190 | 岐山县蔡家坡初级中学校医 | 1 | 148.3 |
2402520190 | 岐山县蔡家坡初级中学校医 | 1 | 126.7 |
2402520191 | 岐山县蔡家坡镇安乐卫生院西医临床岗位 | 1 | 166.15 |
2402520191 | 岐山县蔡家坡镇安乐卫生院西医临床岗位 | 1 | 141.2 |
2402520191 | 岐山县蔡家坡镇安乐卫生院西医临床岗位 | 1 | 141.2 |
2402520192 | 岐山县凤鸣镇所属卫生院西医临床岗位 | 1 | 143.65 |
2402520192 | 岐山县凤鸣镇所属卫生院西医临床岗位 | 1 | 140.45 |
2402520192 | 岐山县凤鸣镇所属卫生院西医临床岗位 | 1 | 127.4 |
2402520193 | 岐山县凤鸣镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 170.4 |
2402520193 | 岐山县凤鸣镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 160.4 |
2402520193 | 岐山县凤鸣镇中心卫生院西医临床岗位 | 1 | 150.65 |
2402520194 | 岐山县雍川镇所属卫生院西医临床岗位 | 1 | 150.25 |
2402520194 | 岐山县雍川镇所属卫生院西医临床岗位 | 1 | 141.35 |
2402520194 | 岐山县雍川镇所属卫生院西医临床岗位 | 1 | 135.55 |
2402520195 | 岐山县青化镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 173.2 |
2402520195 | 岐山县青化镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 150.9 |
2402520195 | 岐山县青化镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 146.75 |
2402520196 | 岐山县益店镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 143.2 |
2402520196 | 岐山县益店镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 126.5 |
2402520196 | 岐山县益店镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 116.1 |
2402520197 | 岐山县枣林镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 151 |
2402520197 | 岐山县枣林镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 143.95 |
2402520197 | 岐山县枣林镇卫生院西医临床岗位 | 1 | 140.1 |
2402530198 | 岐山县凤鸣镇所属卫生院药剂岗位 | 1 | 166.8 |
2402530198 | 岐山县凤鸣镇所属卫生院药剂岗位 | 1 | 152.2 |
2402530198 | 岐山县凤鸣镇所属卫生院药剂岗位 | 1 | 152 |
2402530199 | 岐山县蒲村镇卫生院药剂岗位 | 1 | 192.2 |
2402530199 | 岐山县蒲村镇卫生院药剂岗位 | 1 | 181.6 |
2402530199 | 岐山县蒲村镇卫生院药剂岗位 | 1 | 177.5 |
2402540200 | 岐山县凤鸣镇大营卫生院护理岗位 | 1 | 168.8 |
2402540200 | 岐山县凤鸣镇大营卫生院护理岗位 | 1 | 157.7 |
2402540200 | 岐山县凤鸣镇大营卫生院护理岗位 | 1 | 153.5 |
2402540201 | 岐山县蒲村镇卫生院护理岗位 | 1 | 173.1 |
2402540201 | 岐山县蒲村镇卫生院护理岗位 | 1 | 167.2 |
2402540201 | 岐山县蒲村镇卫生院护理岗位 | 1 | 163.7 |
2402540202 | 岐山县京当镇祝家庄卫生院护理岗位 | 1 | 177 |
2402540202 | 岐山县京当镇祝家庄卫生院护理岗位 | 1 | 173.7 |
2402540202 | 岐山县京当镇祝家庄卫生院护理岗位 | 1 | 168 |
2402550203 | 岐山县蔡家坡镇曹家卫生院医学技术岗位 | 1 | 167.1 |
2402550203 | 岐山县蔡家坡镇曹家卫生院医学技术岗位 | 1 | 167.1 |
2402550203 | 岐山县蔡家坡镇曹家卫生院医学技术岗位 | 1 | 166.3 |
2402550204 | 岐山县京当镇祝家庄卫生院医学技术岗位 | 1 | 189.1 |
2402550204 | 岐山县京当镇祝家庄卫生院医学技术岗位 | 1 | 183.2 |
2402550204 | 岐山县京当镇祝家庄卫生院医学技术岗位 | 1 | 162.5 |
(责任编辑:小今)